Mopedkennzeichen 2011
Sie sind Halter eines Mofas, Mopeds oder Mokicks?
Dann sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung für Ihr Fahrzeug abzuschließen. Auch dreirädrige Kleinkrafträder (Trikes) und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge (z. B. Quads) (letztere bis 45 km/h und maximal 50 ccm Hubraum) dürfen nur mit einem Versicherungskennzeichen in den Verkehr gebracht werden.
| Wichtig: Sie benötigen jedes Verkehrsjahr ein neues Versicherungskennzeichen! Ein Verkehrsjahr in der Mopedversicherung beginnt jeweils am 01. März und endet am |
Die Haftpflichtversicherung der Barmenia schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Schäden, die Sie als Eigentümer, Fahrer und Mitfahrer durch den Gebrauch des Fahrzeugs Dritten zufügen. Und das pauschal in Höhe von 100 Mio. EUR für Person-, Sach- und Vermögensschäden; max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person.
|
Und was kostet das? |
|
|
Die Beiträge zur Haftpflichtversicherung | |
| Versicherungsbeginn | Gesamtbeitrag bis Ende Februar 2012 |
| 01.03.2011 bis 30.04.2011 | 78,20 EUR |
| 01.05.2011 bis 31.05.2011 | 70,40 EUR |
| 01.06.2011 bis 30.06.2011 | 62,50 EUR |
| 01.07.2011 bis 31.07.2011 | 58,60 EUR |
| 01.08.2011 bis 31.08.2011 | 54,70 EUR |
| 01.09.2011 bis 30.09.2011 | 46,90 EUR |
| 01.10.2011 bis 31.10.2011 | 39,10 EUR |
| 01.11.2011 bis 30.11.2011 | 31,30 EUR |
| 01.12.2011 bis 31.12.2011 | 23,50 EUR |
| 01.01.2012 bis 31.01.2012 | 19,50 EUR |
| 01.02.2012 bis 29.02.2012 | 11,70 EUR |
Teilkaskoversicherung
Darüber hinaus können Sie eine Teilkaskoversicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung pro Jahr vereinbaren. Sie deckt Schäden durch Brand, Explosion, Diebstahl, Sturm, Glasbruch, Wild, Hagel, Überschwemmung und Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss ab.
|
Und was kostet das? |
|
|
Die Beiträge zur Teilkaskoversicherung (150 EUR Selbstbeteiligung pro Jahr) | |
| Versicherungsbeginn | Gesamtbeitrag bis Ende Februar 2012 |
| 01.03.2011 bis 30.04.2011 | 72,50 EUR |
| 01.05.2011 bis 31.05.2011 | 65,20 EUR |
| 01.06.2011 bis 30.06.2011 | 58,00 EUR |
| 01.07.2011 bis 31.07.2011 | 54,40 EUR |
| 01.08.2011 bis 31.08.2011 | 50,70 EUR |
| 01.09.2011 bis 30.09.2011 | 43,50 EUR |
| 01.10.2011 bis 31.10.2011 | 36,20 EUR |
| 01.11.2011 bis 30.11.2011 | 29,00 EUR |
| 01.12.2011 bis 31.12.2011 | 21,70 EUR |
| 01.01.2012 bis 31.01.2012 | 18,10 EUR |
| 01.02.2012 bis 28.02.2012 | 10,90 EUR |
- Krankenversicherungen Kranken-Vollversicherungen
- Kranken-Ergänzungsversicherungen
- Private Krankenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen
- Unfallversicherung
- Private Krankenversicherung
- Sachversicherungen
- Haftpflichtversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Rechtsschutz-Versicherungen
- Baufinanzierung
- Kfz-Versicherung
- Zusatzversicherungen.
- Weiteres Internetangebot: versicherung.de



Seite weiterempfehlen
Drucken/Speichern