Einzelfonds im Überblick
| Aktienfonds |
| Baring Eastern Europe Fund A (EUR) | ||
| KAG: | Baring Fund Ireland |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio osteuropäischer Unternehmen.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | IE0004852103 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Osteuropa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Baring Hong Kong China Fund A (EUR) | ||
| KAG: | Baring Fund Managers |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Hongkong und China. Der Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Taiwan haben oder an der Wertpapierbörse in Taiwan notiert sind, oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Taiwan haben.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | IE0004866889 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Hong Kong, China und Taiwan | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| BGF European Fund A2 (EUR) | ||
| KAG: | BlackRock |
Der Fond strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von europäischen Unternehmen, einschließlich Großbritannien und Osteuropa, an. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Währungsrisiko bleibt i. d. R. ungesichert.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0011846440 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| BGF Latin American Fund A2 (EUR) | ||
| KAG: | BlackRock |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in Aktien der lateinamerikanischen Schwellenländer an. Als Benchmark dient der MSCI EM Latin America. Das Währungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0171289498 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Lateinamerika | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| BGF World Gold Fund A2 (EUR) | ||
| KAG: | BlackRock |
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio hauptsächlich aus Edelmetall-, Industriemineral- und bergbauverwandten Werten. Der Anlagestil folgt dem "Bottom-up-Ansatz", weshalb die Aktienauswahl auch die Ländergewichtung bestimmt. Anlageziel ist maximales Kapitalwachstum.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0171305526 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien im Bereich Goldbergbau und Edelmetalle, weltweit | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| BGF World Mining Fund A2 (EUR) | ||
| KAG: | BlackRock |
Eine weltweite Streuung mit Anlageschwerpunkt Europa wird durch die Kombination verschiedener Regional- und Länderfonds erzielt. Dadurch soll eine hohe Spezialisierung der Fondsmanager auf die betreffenden Regionen gewährleistet werden. Bis zu 10 % kann auch in Hedgefonds investiert werden.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0172157280 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien im Bereich Bergbau und Rohstoffe, weltweit | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Carmignac Investissement (A) | ||
| KAG: | Carmignac Gestion |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert eine absolute und maximale Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | FR0010148981 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit | |
| REP* | 6 von 7 | |
| DWS Akkumula | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Weltweit investierender Aktienfonds, der flexibel je nach Börsensituation auch die Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken nutzen kann. Darüber hinaus konzentriert sich das Fondsmanagement im Rahmen des Stockpicking gezielt auf
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0008474024 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit | |
| REP* | 6 von 7 | |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Der Fonds investiert breit gestreut in deutsche Standardwerte ergänzt um wachstumsstarke mittlere und kleinere Titel wie z. B. Unternehmen, die im MDAX oder SDAX notiert sind. TecDAX Werte sind untergewichtet. Die Gewichtung beträgt ca. 60 % Blue Chips und 40 % mid/small caps.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0009769869 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Deutschland | |
| REP* | 7 von 7 | |
| DWS Top 50 Asien | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Ziel ist eine Aktienauswahl von 50 asiatischen Werten, die sich durch Qualität und mittelfristig gute Perspektiven auszeichnen. Angestrebt wird eine Verteilung der Investments auf insgesamt zwölf asiatische und pazifische Börsen. Bei der Aktienauswahl werden vor allem folgende Aspekte berücksichtigt: Innen- und außenpolitische Entwicklungen in den Anlageländern; unternehmensspezifische Entwicklungen; Aktienmarktentwicklungen in den Anlageländern.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0009769760 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Asien / Pazifik inkl. Japan | |
| REP* | 6 von 7 | |
| DWS Top Dividende | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Das Fondsmanagement orientiert sich an keiner Benchmark und sucht weltweit nach dem Stockpicking-Verfahren nach den Aktien mit den höchsten Dividenden.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0009848119 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Dividendenstrategie | |
| REP* | 6 von 7 | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Standardwerte, wobei wachstumsintensive Branchen besonders betont werden. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines gezielten Stockpicking-Ansatzes, welcher sich auf intensive Unternehmensanalysen stützt.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0008476524 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit | |
| REP* | 6 von 7 | |
| Fidelity Funds – America Fund EUR | ||
| KAG: | FIL (Luxembourg) S.A. |
Vorrangiges Ziel des Fondsmanagers ist es, durch Einzeltitelauswahl von US-Wertpapieren einen Mehrwert zu erzielen. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen und kann in der Gewichtung von Titeln und Branchen deutlich vom Vergleichsindex abweichen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die attraktive Fundamentaldaten vorweisen können, eine hohe Marktkapitalisierung besitzen und deren Aussichten auf Kapitalwachstum überdurchschnittlich gut sind.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0251127410 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Nordamerika | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Fidelity Funds – European Growth Fund | ||
| KAG: | FIL (Luxembourg) S.A. |
Der Fonds hat einen Fokus auf "misvalued securities". Es wird kein Benchmarkansatz verfolgt; Branchen- und Länderallokation sind das Ergebnis des selektiven Stockpickings. Ungefähr die Hälfte des Portfolios ist im Mid- und SchmallCap-Bereich investiert. Die durchschnittliche Halteperiode der Titel beträgt 1 - 2 Jahre.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0048578792 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| FONDAK - A - EUR | ||
| KAG: | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Der Fonds investiert in Aktien deutscher Unternehmen mit hoher bzw. mittlerer Marktkapitalisierung. Es wird konsequent ein Value-Ansatz verfolgt, wonach substanzstarke, d. h. unterbewertete Aktien mit Restrukturierungspotenzial im sog. Stockpicking-Verfahren ausgewählt werden. Bei der Titelauswahl wird besonders Augenmerk auf ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine attraktive Dividendenrendite sowie gute Wachstumsaussichten der Einzeltitel gelegt. Ziel ist es, eine bessere Wertentwicklung als der DAX zu erreichen. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0008471012 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Deutschland | |
| REP* | 7 von 7 | |
| Franklin India Fund A (acc) EUR | ||
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
Der Fonds investiert in Aktien indischer Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Der Fonds wird aktiv gemanagt und verfolgt eine Mischung aus den Investmentstilen Growth und Value.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0231205187 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Indien | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| JPM – Emerging Markets Equity A – EUR | ||
| KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Das Fondsmanagement strebt einen langfristigen Wertzuwachs an, indem mindestens 67 % des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die gemäß den Gesetzen eines Emerging Market-Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem Emerging Market-Land haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit aus Emerging Markets-Ländern ableiten. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0217576759 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Emerging Markets | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| JPM Global Natural Ressources Fund A (ACC) | ||
| KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Der Fondsmanager investiert bottom-up ohne Orientierung an einer Benchmark und ohne Restriktionen hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Einzelwerte weltweit in Aktien aus dem Bereich Rohstoffe und Energie. Die theoretisch neutrale Gewichtung der Portfolios berücksichtigt 30% Energie, 30% Gold und Edelmetalle, 30 % unedle Metalle und diversifizierte Unternehmen sowie 10% Diamanten und Sonstiges. Der Fondsmanager kann jedoch auf Grund des opportunistischen Stils deutlich von der neutralen Gewichtung abweichen. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0208853274 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien im Bereich Rohstoffe, weltweit | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| M&G Global Basics Fund A EUR | ||
| KAG: | M&G International Investments Ltd. | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Grundstoffindustrie und Weiterverarbeitung sowie in Werte, die Dienstleistungen für diese Bereiche erbringen. Bei der Analyse der Titel werden detaillierte, qualitative Researchmethoden eingesetzt, großer Wert wird auf persönliche Gespräche mit der Unternehmensleitung gelegt. Bevorzugt werden auch Werte, die Wachstum unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld erwarten lassen; wichtige Kriterien sind starke Wettbewerbspositionen, dauerhafter Marktanteil, bewährtes Geschäftsmodell, Finanzkraft und eine niedrige Bewertung. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | GB0030932676 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Magellan C EUR | ||
| KAG: | Comgest S.A. | Der Fonds stellt ein Portfolio von Wachstumsunternehmen aus Schwellenländern dar. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz. Dabei wird ausschließlich in Werte investiert, deren Gewinnwachstum sehr stabil und prognosesicher sind. Das Nettovermögen muss stets zumindest zu 65% in Werten von Schwellenländern investiert werden, deren Wirtschaftswachstum das Durchschnittliche der Industrieländer übertrifft. Die bevorzugten Anlagezonen sind Südostasien, Lateinamerika und Europa. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | FR0000292278 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Emerging Markets | |
| REP* | 6 von 7 | |
| Metzler Eastern Europe / Class A | ||
| KAG: | Metzler Ireland Ltd. |
Der Fonds investiert in aussichtsreiche Unternehmen aus Ländern, die in absehbarer Zeit der europäischen Union beitreten werden und auf Grund ihres fortschreitenden Konvergenzprozesses außergewöhnliches Wachstum bieten. Daraus ergeben sich Länderschwerpunkte in Ungarn, Polen und Tschechien.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | IE0000111876 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Osteuropa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | ||
| KAG: | Ökoworld Lux. S.A. |
Der Anlageausschuss stellt dem Fondsmanagement ein Anlageuniversum ökologisch und ethisch vorbildlicher Unternehmen zur Verfügung, aus dem mittels Fundamentalanalyse die chancenreichsten herausgefiltert werden. Favorisiert werden mittelgroße Unternehmen mit einem Marktkapital von 75 bis 500 Mio. EUR und die ein Mindest-Rating (AA-/AA3) erfüllen. Seit dem 01.07.2005 hat die Fortis Group die Beraterfunktion übernommen.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0061928585 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit. Ausgewählt nach ökologischen und ethischen Aspekten. | |
| REP* | 6 von 7 | |
| Pictet-Water-P | ||
| KAG: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus dem Wasser- und Luftsektor. Rund 2/3 des Anlageuniversums entfallen auf Gesellschaften, die auf die Wasserversorgung, -verteilung und -aufbereitung spezialisiert sind. Im verbleibenden 1/3 finden sich in verwandten Bereichen (Maschinenindustrie, Chemie, Luftreinhaltung, Müllentsorgung) tätige Gesellschaften.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0104884860 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien im Bereich Wasser- und Umwelttechnologie, weltweit | |
| REP* | 6 von 7 | |
| Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund A EUR (ND) | ||
| KAG: | Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg |
Das Fondsvermögen wird in ein breit gestreutes Portfolio vornehmlich US-amerikanischer substanzstarker Großunternehmen investiert. Es wird der Pioneer-Philosophie entsprechend ein "basic-value"-Ansatz verwendet: mittels Fundamentalanalyse wird nach unterbewerteten Titeln mit hohem Wachstumspotenzial und relativ geringem Kursrisiko gesucht.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0133643469 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, USA | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Pioneer Funds Global Ecology A ND | ||
| KAG: | Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg |
Das Fondsmanagement strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Portfolio an. Er investiert weltweit in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Technologien einen innovativen Beitrag für eine saubere und gesunde Umwelt leisten.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0271656133 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit. Ausgewählt nach ökologischen Aspekten. | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Sarasin OekoSar Equity – Global A | ||
| KAG: | Sarasin Investment SICAV | Das Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Das Sondervermögen investiert in Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u. a. ISONormen, UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u. a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0229773345 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, weltweit. Ausgewählt nach ökologischen und ethischen Aspekten. | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Templeton Asian Growth Fund A EUR | ||
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds | Es wird ein Bottom-up-Ansatz verfolgt. Hierzu gehört eine Fundamentalanalyse der Werte einschließlich Unternehmensbesuchen. Für die Wertpapierevaluierung wird ein Fünfjahreshorizont zu Grunde gelegt. Danach folgt die Portfoliozusammenstellung, die auf den Wertpapieren der Kaufliste basiert und vom Fondsmanager zu verantworten ist. Hierbei werden die Titel mit dem größten Wachstumspotenzial und der günstigsten Bewertung am stärksten gewichtet. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0229940001 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Asien (ohne Japan, Australien und Neuseeland) | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Templeton Growth (EUR) Fund A | ||
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
Das Fondsmanagement verfolgt einen research-unterstützten bottom upapproach. Eine typische Ausprägung dieses Ansatzes sind zahlreiche Firmenbesuche und Gespräche mit dem Management. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, unterbewertete Aktien zu identifizieren und diese längerfristig im Portfolio zu halten bis die Aktie "fair" bewertet ist.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0114760746 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, International | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Templeton Latin America Fund A EUR | ||
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
Das Fondsmanagement ist auf ein langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet und investiert in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien und Schuldtiteln lateinamerikanischer Emittenten.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0592650328 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Lateinamerika | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund RN | ||
| KAG: | Threadneedle Investments |
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen mit Sitz bzw. überwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivität in Kontinentaleuropa und Großbritannien an. Der Fonds kann jedoch daneben bei Bedarf in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinsliche Wertpapiere, andere Aktien und Geldmarktinstrumente) anlegen.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | GB00B0PHJS66 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Aktien, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Rentenfonds |
| Barmenia Renditefonds DWS | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Deutschland bildet den Anlageschwerpunkt. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE008474248 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, Deutschland und Europa | |
| REP* | 3 von 7 | |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A | ||
| KAG: | BNY Mellon A.M. Internat. ltd. |
Eine weltweite Streuung mit Anlageschwerpunkt Europa wird durch die Kombination verschiedener Regional- und Länderfonds erzielt. Dadurch soll eine hohe Spezialisierung der Fondsmanager auf die betreffenden Regionen gewährleistet werden. Bis zu 10 % kann auch in Hedgefonds investiert werden.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | IE0032722260 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, die in EUR notieren | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| DWS Vermögensbildungsfonds R | ||
| KAG: | DWS Investment GmbH |
Das Fondsmanagement strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein gestreutes Rentenportfolio an. Der Fonds investiert vorwiegend in Euro-Anleihen von guter Bonität und mischt selektiv einige Fremdwährungsanleihen bei. Es erfolgt ein aktives Laufzeitenmanagement.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0008476516 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, Deutschland und Europa | |
| REP* | 3 von 7 | |
| Invesco Euro Corporate Bond A acc | ||
| KAG: | Inveco Asset Management S.A. |
Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0243957825 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Raiffeisen-EURO-Rent A | ||
| KAG: | Raiffeisen Capital Management |
Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro-Anleihen von sehr guter Qualität. Neben Euroland-Staatsanleihen, die den überwiegenden Teil des Portfolios ausmachen, wird zur Ertragssteigerung auch in Unternehmensanleihen, Pfandbriefen sowie Nicht-EMU-Staatsanleihen investiert. Weiter wird bei der Veranlagung das gesamte Laufzeitenspektrum abgebildet.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | AT0000996681 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Templeton Global Total Return Fund A EUR-H1 | ||
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
Der Fonds investiert in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen staatlicher, halbstaatlicher und industrieller Emittenten weltweit. Das Management kann in die Schuldtitel mit Anlagequalität (investment grade) und ohne Anlagequalität (non-investment grade) US-amerikanischer oder anderer Emittenten sowie in notleidende Wertpapiere anlegen. Ergänzend können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0294221097 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, weltweit | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Threadneedle European High Yield Bond RN | ||
| KAG: | Threadneedle Investments |
Der Fonds legt sein Vermögen primär in Unternehmensanleihen mit erhöhtem Risiko aus Europa sowie Nordamerika an. Unternehmensanleihen mit Investmentstatus und Staatsanleihen dürfen ebenfalls gekauft werden, jedoch nicht aus den Emerging Markets. Nicht in Euro notierte Anleihen werden generell währungsgesichert.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | GB0009692087 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Immobilienfonds |
| hausInvest | ||
| KAG: | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) |
Der Fonds zeichnet sich durch ein aktives und kompetentes Immobilienmanagement aus. Das Fondsmanagement realisiert Wertsteigerungen im Immobilienbestand durch aktive Vermietung, Neustrukturierungen und Verkäufe. Neben der Bestandsoptimierung liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Auswahl und Bebauung besonders entwicklungsfähiger Grundstücke.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0009807016 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Immobilien, Europa | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Geldmarktfonds |
| FT Accugeld PT | ||
| KAG: | FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellschaft mbH |
Der Fonds investiert in Euro-Geldmarktinstrumente, verzichtet allerdings auf Fremdwährungs- und Terminmarktgeschäfte, um eine konstante Wertentwicklung zu gewährleisten.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE0009770206 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Geldmarktinstrumente, die in EUR notieren | |
| REP* | 1 von 7 | |
| Mischfonds |
| Carmignac Patrimoine (A) | ||
| KAG: | CARMIGNAC GESTION | Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien und Anleihen. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50 % des Vermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente angelegt. |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | FR0010135103 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Gemischter Fonds, weltweit | |
| REP* | 4 von 7 | |
| DB Platinum Commodity Euro R1C | ||
| KAG: | DB Platinum |
Der Fonds versucht die Wertentwicklung des FX Hedged Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Mean Reversion EURO möglichst exakt nachzubilden. Der Rohstoffindex umfasst die Bereiche Energie, Metalle und Gold sowie Agrarprodukte.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0216467174 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Rohstoffe | |
| REP* | nicht vorhanden | |
| Ethna-Aktiv E (A) | ||
| KAG: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Der Fonds investiert sowohl in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien in Euroland.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0136412771 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen und Aktien, Europa | |
| REP* | 3 von 7 | |
| Swisscanto Portfolio Fund (Euro) Green Invest Balanced B | ||
| KAG: | Swisscanto Asset Management AG |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen nachhaltig wirtschaftender Unternehmungen. Diese werden im Rahmen eines Auswahlverfahrens nach strengen Umwelt- und Sozialkriterien geprüft. Der Aktienanteil des Fonds kann von 40 bis 60 % schwanken. Währungsrisiken werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.
|
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0208341536 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen und Aktien, weltweit. Ausgewählt nach ökologischen und ethischen Aspekten | |
| REP* | nicht vorhanden | |
* REP = Risiko- und Ertragsprofil laut Key Information Document (KID)
- Krankenversicherungen
- Kranken-Vollversicherungen
- Kranken-Ergänzungsversicherungen
- Private Krankenversicherungen Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen Unfallversicherung
- Private Krankenversicherung Sachversicherungen
- Haftpflichtversicherungen Kfz-Versicherungen
- Rechtsschutz-Versicherungen
- Baufinanzierung
- Zusatzversicherungen.
- Weiteres Internetangebot: versicherung.de

