Aktuelle Wertentwicklung der Einzelfonds
Wertentwicklung der Einzelfonds
Hier finden Sie in alphabetischer Reihenfolge die Performance zu den einzelnen Fonds:
Hier finden Sie in alphabetischer Reihenfolge die Performance zu den einzelnen Fonds:
Angaben in %, Datenstand per:
31.12.2011
Fondsname |
Performance in %
|
Volatilität |
Max. Verlust 6 Monate |
|||
1 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
|||
| Baring Eastern Europe A USD | -3,75 | -28,05 | 19,89 | -7,30 | 29,15 | -25,98 |
| Baring Hong Kong China A EUR | 1,73 | -16,66 | 13,41 | 2,17 | 19,29 | -20,32 |
| Barmenia Renditefonds DWS | 2,55 | 5,31 | 5,06 | 3,81 | 3,31 | -3,69 |
| BGF Latin American Fund A2 USD | 1,26 | -21,23 | 28,46 | 4,90 | 22,93 | -20,60 |
| BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | 4,44 | 1,46 | 11,96 | -3,04 | 17,27 | -17,14 |
| BGF World Gold Fund A2 USD | -6,41 | -15,21 | 21,25 | 8,13 | 26,13 | -14,06 |
| BGF World Mining Fund A2 USD | -1,85 | -26,35 | 26,41 | 1,83 | 24,56 | -25,36 |
| Carmignac Grande Europe A | 1,91 | -14,47 | 8,89 | -4,60 | 11,46 | -15,97 |
| Carmignac Investissement A | -0,75 | -9,95 | 14,12 | 4,46 | 13,95 | -6,84 |
| DB Platinum Commodity Euro R1C | -6,28 | -24,48 | 1,23 | 0,18 | 19,40 | -24,62 |
| DWS Akkumula | 5,65 | -9,92 | 6,29 | -2,80 | 16,29 | -19,72 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | -0,11 | -17,51 | 12,25 | -2,20 | 28,93 | -29,91 |
| DWS BestSelect Branchen | 0,22 | -20,55 | 1,90 | -9,34 | 14,76 | -12,63 |
| DWS Flexzins Plus | 0,12 | 0,97 | 0,29 | 0,70 | 0,71 | -1,66 |
| DWS Top 50 Asien | 2,78 | -16,94 | 14,53 | -0,33 | 18,04 | -14,41 |
| DWS Top Dividende | 5,42 | 2,21 | 9,16 | -3,65 | 12,72 | -14,39 |
| DWS Vermoegensbildungsfonds I | 4,46 | -11,04 | 6,02 | -3,85 | 15,45 | -19,96 |
| DWS Vermoegensbildungsfonds R | 3,99 | 2,46 | 3,65 | 3,04 | 4,40 | -4,70 |
| Fidelity Funds - America A-USD | 4,37 | -0,59 | 17,70 | -0,51 | 15,86 | -11,42 |
| Fidelity Funds - European Growth A-EUR | 1,85 | -14,85 | 8,58 | -5,85 | 18,02 | -22,14 |
| Fondak - P - EUR | 0,88 | -19,48 | 8,78 | -4,64 | 25,39 | -26,14 |
| Franklin Mutual European A (acc) EUR | 1,77 | -8,22 | 7,47 | -3,78 | 13,94 | -18,57 |
| hausInvest | 0,24 | 2,60 | 3,28 | 4,47 | 0,40 | 0,00 |
| JPM Emerging Markets Equity A Dis USD | 1,06 | -16,34 | 20,44 | 1,34 | 19,28 | -17,10 |
| JPM Europe Small Cap A Dis EUR | 1,10 | -19,24 | 14,73 | -8,43 | 18,87 | -23,33 |
| JPM Europe Strategic Value A Dis EUR | 2,47 | -12,33 | 7,21 | -10,52 | 22,44 | -23,62 |
| M&G Global Basics A Euro Acc | 1,86 | -9,93 | 19,88 | 1,25 | 16,58 | -12,77 |
| Magellan C | 0,76 | -18,49 | 18,22 | 2,82 | 16,92 | -12,73 |
| OekoWorld OekoVision Classic C | 4,98 | -10,09 | 7,74 | -7,05 | 15,67 | -13,36 |
| Pictet-Biotech-HP EUR | 0,23 | -8,10 | -1,03 | -1,36 | 20,90 | -22,24 |
| Pictet-Water-P EUR | 2,71 | -2,99 | 11,78 | -0,57 | 13,12 | -11,13 |
| Pioneer Funds Global Ecology A No Dis EUR | 0,39 | -12,43 | 4,44 | -4,95 | 16,71 | -18,23 |
| Pioneer Investments Total Return A DA | 0,58 | -0,07 | 16,11 | 1,45 | 12,87 | -9,62 |
| Raiffeisen-Europa-High Yield R A | 2,66 | -0,52 | 22,81 | 3,59 | 12,05 | -7,82 |
| Raiffeisen-Euro-Rent R A | 3,17 | 4,20 | 5,47 | 4,11 | 4,22 | -4,04 |
| Sarasin OekoSar Equity - Global A | 3,02 | -6,52 | 8,77 | -2,88 | 14,03 | -17,55 |
| SEB ImmoInvest P | -0,15 | 1,05 | 2,39 | 3,44 | 0,46 | -0,15 |
| Swisscanto (LU) Portf Fd Green Inv Balanced EUR B | 2,81 | -4,68 | 4,72 | -0,93 | 7,74 | -8,99 |
| Templeton Asian Growth A (Ydis) USD | 0,05 | -12,13 | 34,19 | 8,10 | 20,45 | -18,93 |
| Templeton Global Total Return A (acc) USD | 4,50 | 2,15 | 17,90 | 10,71 | 12,61 | -7,77 |
| Templeton Growth (Euro) A (acc) EUR | 3,09 | -3,62 | 11,01 | -5,64 | 14,73 | -15,93 |
| Templeton Latin America A (acc) USD | 2,71 | -20,00 | 25,62 | 5,28 | 21,32 | -22,16 |
Mit freundlicher Unterstützung der Feri Finance AG 
Sie haben Fragen? Barmenia-Kundenbetreuung (02 02) 4 38-29 06, montags bis freitags, von 7:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 15:00 Uhr!
- Krankenversicherungen
- Kranken-Vollversicherungen
- Kranken-Ergänzungsversicherungen
- Private Krankenversicherungen Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen Unfallversicherung
- Private Krankenversicherung Sachversicherungen
- Haftpflichtversicherungen Kfz-Versicherungen
- Rechtsschutz-Versicherungen
- Baufinanzierung
- Zusatzversicherungen.
- Weiteres Internetangebot: versicherung.de

