Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Produkte
Meine Barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Haftpflichtversicherungen schützten Sie vor den finanziellen Folgen eines Haftpflichtschadens. Die Barmenia prüft für Sie die Haftungsfrage, zahlt berechtigte Ansprüche schnell und unbürokratisch und wehrt unberechtigte Ansprüche gegen Sie ab.
Mit einer privaten Haftpflichtversicherung (PHV) sichern Sie sich gegen Schadenersatzansprüche wegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab. Sie können die Single- oder Familien-Haftpflicht als Basis-, Top- oder Premium-Schutz online abschließen.
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 5 Mio. EUR | 10 Mio. EUR oder 50 Mio. EUR | 10 Mio. EUR oder 50 Mio. EUR |
weltweiter Versicherungsschutz
Voraussetzung: deutscher Wohnsitz und Konto | 1 Jahr | 5 Jahre | zeitlich unbegrenzt |
Mietsachschäden
an gemieteten Gebäuden, Räumen und Gebäudebestandteilen sowie an Ferienobjekten | |||
Drohnen
Multicopter rein elektrisch angetrieben | bis 500 g Startmasse bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein | bis 5 kg Startmasse | |
Neuwertentschädigung
Für Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungswert bis zu 3.000 EUR. |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Versicherungsnehmer*in (VN) | |||
beschäftigte Personen im Haushalt des VN | |||
Notfallhelfer*innen | |||
gegenseitige Ansprüche aus Personenschäden mitversicherter Personen untereinander |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Versicherungsnehmer*in (VN) | |||
Ehegatte*in des VN | |||
Lebenspartner*in des VN beide unverheiratet in gemeinsamen Haushalt beide unverheiratet in gemeinsamen Haushalt | |||
unverheiratete, minderjährige Kinder auch Pflege-, Stief- und Adoptivkinder auch Pflege-, Stief- und Adoptivkinder | |||
alleinstehender Elternteil des VN im gleichen Haushalt lebend im gleichen Haushalt lebend | |||
unverheiratete, volljährige Kinder während der Schul- und Berufsausbildung während der Schul- und Berufsausbildung | nur Erstausbildung | nur Erstausbildung | |
Aupair oder Austauschschüler*in vorübergehend in den Familienverbund eingegliederte, unverheiratete Personen vorübergehend in den Familienverbund eingegliederte, unverheiratete Personen | |||
alle Familienangehörige des VN in häuslicher Gemeinschaft in häuslicher Gemeinschaft | |||
Kinder, Eltern, Großeltern, die aus der häuslichen Gemeinschaft in eine Pflegeeinrichtung umziehen | |||
Notfallhelfer*innen | |||
gegenseitige Ansprüche aus Personenschäden mitversicherter Personen untereinander |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 5 Mio. EUR | 10 Mio. EUR oder 50 Mio. EUR | 10 Mio. EUR oder 50 Mio. EUR |
Forderungsausfallschutz kann der Verursacher Ihren Schaden nicht begleichen, bekommen Sie Ihr Geld von der Barmenia kann der Verursacher Ihren Schaden nicht begleichen, bekommen Sie Ihr Geld von der Barmenia | ab 5.000 EUR | ab 2.500 EUR | |
Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von bis zu einer Bausumme von | bis 50.000 EUR | bis 100.000 EUR | unbegrenzt für mitversicherte Immobilien 400.000 EUR für sonstige Bauvorhaben 400.000 EUR für sonstige Bauvorhaben |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
ehrenamtliche Tätigkeit | |||
Aufsichtspflicht über fremde Kinder über fremde Kinder | |||
Hüten fremder Hunde zu privaten Zwecken zu privaten Zwecken | |||
Hüten und Reiten fremder Pferde zu privaten Zwecken zu privaten Zwecken | |||
elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung im Rahmen der VS im Rahmen der VS | |||
Schäden durch deliktsunfähige Personen | bis 3.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | bis 20.000 EUR | Personenschäden: bis zur VS Vermögens- und Sachschäden: bis 100.000 EUR |
berufliche Tätigkeit als Tagesmutter
nicht für Betriebe und Institutionen | |||
Schäden durch Gefälligkeitshandlungen | bis 10.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | bis zu 1 Jahr | ||
bestimmte Selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten | gegen Zuschlag bis 6.000 € Umsatz | bis 12.000 EUR Umsatz beitragsfrei versichert |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Einfamilienhaus | |||
Wohnungen auch Ferienwohnungen auch Ferienwohnungen | |||
Kleingarten inkl. Gartenlaube | |||
Zweifamilienhaus | |||
Schäden durch stationäre Photovoltaikanlagen | |||
Grundstück unbebaut | bis 1.000 qm | bis 10.000 qm | |
Öltank für das selbstbewohnte EIn-/Zweifamilienhaus für das selbstbewohnte EIn-/Zweifamilienhaus | auch für mitbewohntes Mehrfamilienhaus auch für mitbewohntes Mehrfamilienhaus | ||
Mehrfamilienhaus | |||
Vermietung: | |||
einzelne Wohnräume | max. 3 Räume | ||
Einfamilienhaus | |||
Eigentums- und Einliegerwohnung | max. 1 Wohnung | bis 30.000 EUR Jahresmietwert brutto brutto | |
Garagen | max. 1 Garage | auch Stellplätze auch Stellplätze |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Pedelecs bis 25 km/h bis 25 km/h | |||
Land- und Wasser-Modellfahrzeuge ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig | |||
Flugmodelle ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig | bis 25 kg Startmasse | bis 25 kg Startmasse | |
Drohnen rein elektrisch angetrieben rein elektrisch angetrieben | bis 500 g Startmasse bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein | bis 5 kg Startmasse |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Mallorcapolice
Zusatzhaftpflicht für Mietfahrzeuge im europäischen Ausland | |||
Schädigung Dritter beim Be- und Entladen | bis 10.000 EUR | ||
Kfz-Rabattverlust in der Kfz-Haftpflichtversicherung
bei Schäden mit dem geliehenen Kfz | bis zu 5 Jahre | ||
Schäden am fremden Kfz durch Betankung mit falschem Kraftstoff | bis 10.000 EUR, |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
weltweit Voraussetzung: deutscher Wohnsitz und Konto Voraussetzung: deutscher Wohnsitz und Konto | 1 Jahr | 5 Jahre | zeitlich unbegrenzt |
EU und Schweiz Voraussetzung: deutscher Wohnsitz und Konto Voraussetzung: deutscher Wohnsitz und Konto | 3 Jahre | zeitlich unbegrenzt | zeitlich unbegrenzt |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Schäden durch Feuchtigkeit, Rauch, Ruß, Staub etc. allmähliche Einwirkung allmähliche Einwirkung | |||
Gewässer gefährdende Stoffe in Kleingebinden z. B. Farbdosen, Kanister z. B. Farbdosen, Kanister | je bis zu 50 l/kg, Gesamtmenge 500 l/kg | je bis zu 100 l/kg, Gesamtmenge 1.000 l/kg | je bis zu 100 l/kg, Gesamtmenge 1.000 l/kg |
Mietsachschäden, inkl. Pachtschäden an mobilen Gegenständen in Hotels und Ferienhäusern an mobilen Gegenständen in Hotels und Ferienhäusern | bis 10.000 EUR | ||
Verlust von Schlüsseln (beruflich inkl. Ehrenamt) | bis 30.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | bis 100.000 EUR | |
Verlust von Schlüsseln (privat) | bis 30.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Neuwertentschädigung für Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungswert bis zu 5.000 EUR für Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungswert bis zu 5.000 EUR |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
nach 1 Jahr täglich kündbar | |||
Innovationsklausel
Künftige beitragsfreie Bedingungsverbesserungen werden automatisch Vertragsbestandteil! | |||
Barmenia-Garantie
Garantie über die Einhaltung der Leistungsstandards der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. unverbindlich empfohlenen Musterversicherungsbedingungen. | |||
TOP
Leistungsgarantie
Bietet ein anderer in Deutschland tätiger Versicherer Leistungen ohne Mehrbeitrag an, die über diesen Vertrag nicht versichert sind, so leistet die Barmenia trotzdem, wenn eine Haftung gegeben ist. Der entsprechende Tarif muss allgemein zugänglich sein. Sie sind automatisch immer auf dem neuesten Stand - garantiert! | |||
Konditions-Differenz-Versicherung
| |||
Nicht-Schlechterstellungs-Garantie |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen:
Sie haben keine Fragen mehr - dann können Sie hier direkt weiter.
zum OnlineabschlussSie haben Probleme mit der Bearbeitung Auf unserer Webseite? Für die bestmögliche Unterstützung im Gespräch können Sie unseren Mitarbeitenden eine Sicht auf Ihr Browserfenster freigeben. Diese erhalten dadurch ausschließlich die Möglichkeit, die gerade von Ihnen genutzte Ansicht des Browser-Fensters unserer Webseite zu sehen und Sie mit einem Zeige- und Markierungswerkzeug zu unterstützen. Browser-Ansichten (Fenster oder Tabs) sowie andere Teile Ihres Desktops können wir nicht sehen oder gar bearbeiten.
Rufen Sie uns an unter: 0202-438-44090