*max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Produkte
Meine Barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Eine Privathaftpflichtversicherung ist ohne Frage eine der wichtigsten Versicherungen. Ihre besondere Bedeutung erklärt sich aus der gesetzlich verankerten Verpflichtung, für einen verursachten Personen-, Sach- oder Vermögensschaden in voller Höhe, ohne eine finanzielle Grenze nach oben, zu haften.
Entscheiden Sie selbst, welche Bestandteile und Leistungen Ihnen besonders wichtig sind. Die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung können Sie als Basis-, Top- oder Premium-Schutz abschließen.
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 5 Mio. EUR | 100 Mio. EUR* 50 Mio. EUR* oder 10 Mio. EUR *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person | 100 Mio. EUR* 50 Mio. EUR* oder 10 Mio. EUR *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person |
weltweiter Versicherungsschutz Voraussetzung: deutscher Wohnsitz Voraussetzung: deutscher Wohnsitz | 1 Jahr | 5 Jahre | zeitlich unbegrenzt |
Miet-/Pachtsachschäden
an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten oder gepachteten Räumen in Gebäuden | |||
erlaubter Besitz und Gebrauch von Drohnen
Multicopter, rein elektrisch angetrieben | bis 500 g Startmasse bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein | bis 5 kg Startmasse | |
Neuwertentschädigung
für viele Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungs-Neupreis bis zu 5.000 EUR |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
ohne Selbstbehalt (SB) | 31,90 EUR | 39,76 EUR
Versicherungssumme
10 Mio. EUR | 50,54 EUR
Versicherungssumme
10 Mio. EUR |
mit 150 EUR SB | 25,51 EUR | 31,82 EUR
Versicherungssumme
10 Mio. EUR | 40,42 EUR
Versicherungssumme
10 Mio. EUR |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 5 Mio. EUR | 100 Mio. EUR* 50 Mio. EUR* oder 10 Mio. EUR *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person | 100 Mio. EUR* 50 Mio. EUR* oder 10 Mio. EUR *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person *max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person |
Forderungsausfallschutz
kann der Verursacher Ihren Schaden nicht begleichen, bekommen Sie Ihr Geld von der Barmenia | 5.000 EUR Mindestschadenhöhe Mindestschadenhöhe | 2.500 EUR Mindestschadenhöhe Mindestschadenhöhe | |
Bauherrenhaftpflicht für Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten bis zu einer Bausumme von für Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten bis zu einer Bausumme von | 50.000 EUR | 250.000 EUR | bis zur Versicherungssumme für mitversicherte Immobilien 400.000 EUR für sonstige Bauvorhaben 400.000 EUR für sonstige Bauvorhaben |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Versicherungsnehmer (VN) | |||
beschäftigte Personen im Haushalt des VN | |||
Notfallhelfer | |||
gegenseitige Ansprüche aus Personenschäden mitversicherter Personen untereinander |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit | |||
Aufsichtspflicht über fremde Kinder über fremde Kinder | |||
Hüten fremder Hunde zu privaten Zwecken zu privaten Zwecken | |||
Hüten und Reiten fremder Pferde und das Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken zu privaten Zwecken | |||
elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung im Rahmen der VS im Rahmen der VS | |||
berufliche Tätigkeit als Tagesmutter/Tagesvater
nicht für Betriebe und Einrichtungen wie z. B. Kindergärten | |||
Schäden durch Gefälligkeitshandlungen | bis 100.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | bis zu 1 Jahr | ||
bestimmte selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten | gegen Zuschlag bis 6.000 EUR Jahresumsatz | bis 15.000 EUR Jahresumsatz beitragsfrei bis 15.000 EUR Jahresumsatz beitragsfrei | |
NEU
Diensthaftpflichtrisiko
für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst | Einschluss gegen Extra-Beitrag möglich | Einschluss gegen Extra-Beitrag möglich |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Eigentümer und Mieter: | |||
Einfamilienhaus | auch mehrere EFH auch mehrere EFH | ||
Zweifamilienhaus
vom VN mitbewohnt | |||
Mehrfamilienhaus
vom VN mitbewohnt | |||
Wohnungen auch Ferienwohnungen auch Ferienwohnungen | |||
Wochenend-/Ferienhaus
zu Wohnzwecken selbstgenutzt | |||
Kleingarten/Schrebergarten inkl. Gartenhaus/Laube | |||
Grundstück(e) unbebaut | bis 10.000 qm | bis 20.000 qm | |
Schäden durch stationäre Photovoltaikanlagen inkl. Einspeiserisiko inkl. Einspeiserisiko | |||
Öltank für das selbstbewohnte Ein-/Zweifamilienhaus für das selbstbewohnte Ein-/Zweifamilienhaus | auch für mitbewohntes Mehrfamilienhaus auch für mitbewohntes Mehrfamilienhaus | ||
Vermieter: | |||
einzelne Wohnräume | max. 3 Räume | ||
Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte | |||
Eigentums- und Einliegerwohnungen | 1 Eigentumswohnung und 1 Einliegerwohnung | bis 30.000 EUR Bruttojahresmietwert bis 30.000 EUR Bruttojahresmietwert | |
Garagen | max. 1 Garage | auch Stellplätze auch Stellplätze | |
Diese Leistungen gelten in allen Ländern Europas, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und auf Madeira. |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Pedelecs und Fahrräder bis 25 km/h bis 25 km/h | |||
Land- und Wasser-Modellfahrzeuge ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig | |||
Flugmodelle ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig ferngelenkt, nicht zulassungspflichtig | bis 25 kg Startmasse bis 25 kg Startmasse | bis 25 kg Startmasse bis 25 kg Startmasse | |
erlaubter Besitz und Gebrauch von Drohnen rein elektrisch angetrieben rein elektrisch angetrieben | bis 500 g Startmasse bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein bis 5 kg bei Mitgliedschaft und Gebrauch im Modellflugverein | bis 5 kg Startmasse |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Mallorcapolice
Zusatz-Haftpflichtversicherung für das Fahren fremder Kfz im europäischen Ausland für das Fahren fremder Kfz im europäischen Ausland | |||
Schäden beim Be- und Entladen eines Kfz | bis 20.000 EUR | ||
Kfz-Rabattverlust in der Kfz-Haftpflichtversicherung
bei Schäden mit dem geliehenen fremden Kfz | bis zu 5 Jahre bis zu 5 Jahre | bis zu 5 Jahre, auch Vollkasko SFR-Verlust bis zu 5 Jahre, auch Vollkasko SFR-Verlust | |
Schäden am fremden Kfz durch Betankung mit falschem Kraftstoff | bis 20.000 EUR |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
weltweit Voraussetzung: deutscher Wohnsitz Voraussetzung: deutscher Wohnsitz | 1 Jahr | 5 Jahre | zeitlich unbegrenzt |
innerhalb der Staaten Europas Voraussetzung: deutscher Wohnsitz Voraussetzung: deutscher Wohnsitz | 3 Jahre | zeitlich unbegrenzt | zeitlich unbegrenzt |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
Schäden durch Feuchtigkeit, Rauch, Ruß, Staub etc. allmähliche Einwirkung allmähliche Einwirkung | |||
Gewässer gefährdende Stoffe in Kleingebinden z. B. Farbdosen, Kanister z. B. Farbdosen, Kanister | je bis zu 50 l/kg, Gesamtmenge 500 l/kg | je bis zu 100 l/kg, Gesamtmenge 1.000 l/kg | je bis zu 100 l/kg, Gesamtmenge 1.000 l/kg |
Mietsachschäden an mobilen Gegenständen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäusern an mobilen Gegenständen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäusern | bis 100.000 EUR | ||
Schäden an fremden beweglichen Sachen zu privaten Zwecken gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen, außer Kfz zu privaten Zwecken gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen, außer Kfz | bis 100.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Verlust von Schlüsseln (beruflich, inkl. Ehrenamt) | bis 100.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Verlust von Schlüsseln (privat) | bis 100.000 EUR 150 EUR SB 150 EUR SB | ||
Neuwertentschädigung für viele Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungswert von 5.000 EUR für viele Sachen, die nicht älter als 1 Jahr sind, mit einem Anschaffungswert von 5.000 EUR |
Basis-Schutz | Top-Schutz | Premium-Schutz | |
---|---|---|---|
nach einem Jahr täglich kündbar | |||
Innovationsklausel
Künftige beitragsfreie Bedingungsverbesserungen werden automatisch Vertragsbestandteil! | |||
GDV-Leistungsgarantie
Garantie über die Einhaltung der Leistungsstandards der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. unverbindlich empfohlenen Musterversicherungsbedingungen. | |||
TOP
Barmenia-Leistungsgarantie
Bietet ein anderer in Deutschland tätiger Versicherer Leistungen ohne Mehrbeitrag an, die über diesen Vertrag nicht versichert sind, so leistet die Barmenia trotzdem, wenn eine Haftung gegeben ist. Der entsprechende Tarif muss allgemein zugänglich sein. Sie sind automatisch immer auf dem neuesten Stand - garantiert! Diese Garantie gilt nicht für Schadensfälle z. B. durch berufliche, gewerbliche oder versicherungspflichtige Risiken, durch Vorsatz oder Asbest, für Eigenschäden und Schäden, die im Ausland eintreten. | |||
Konditions-Differenz-Versicherung
| |||
Nicht-Schlechterstellungs-Garantie
beim Wechsel zur Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG im Vergleich zum direkten Vorversicherer |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen:
Sie haben keine Fragen mehr - dann können Sie hier direkt weiter.
zum Onlineabschluss